|
Dettagli:
|
| Marca: | Custom Logo and Printing | Nome del prodotto: | Banda di cinturini da imballaggio PP |
|---|---|---|---|
| Superficie del cinturino: | Cinghie in rilievo e lisce | Utilizzo: | Cinghie Utilizzate per combinare, stabilizzare, trattenere... |
| Grado del cinturino: | Cinghie di imballaggio per uso manuale/per macchine semiautomatiche o completamente automatiche | Spessore: | 0,3-1,2 mm |
| Resistenza alla trazione della cinghia: | 60-300 kgf, come requisito di dettagli personalizzati | Imballaggio: | Rotolo/Cartone/Pallet |
| Larghezza: | 5-19 mm | Materiale: | Materia prima dei pp |
| Metodo di bloccaggio del cinturino: | metodo clip, metodo hot melt | Tempi di consegna: | Circa 5-10 giorni lavorativi a seconda della quantità dell'ordine |
| Evidenziare: | Reggia in PP materiale vergine al 100%.,Cintura da imballaggio in PP larghezza 5-19 mm,Reggetta in polipropilene con superficie goffrata |
||
| Larghezza | Spessore | Forza di trazione | Peso totale | Peso netto | Diametro del nucleo | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8.0 mm | 0.40 mm | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4200 metri |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3500 metri |
| 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 metri |
| 9.0 mm | 0.80 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metri |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 metri |
| 12.0 mm | 0.70 mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metri |
| 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metri |
| 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metri |
| 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1900 metri |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metri |
| 15.0 mm | 0.70 mm | > 170 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1450 m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18.0 mm | 0.80 mm | > 280 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19.0 mm | 0.70 mm | > 300 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19.0 mm | 0.80 mm | > 340 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1000 metri |
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni