|
Dettagli:
|
| Nome: | Cintura di imballaggio in PET e reggetta in PET | Materiale: | Materiale frantumato in PET o scaglie di bottiglie |
|---|---|---|---|
| Superficie del cinturino: | Cinghie in rilievo e lisce | Protezione UV: | SÌ |
| Metodo di bloccaggio del cinturino: | metodo clip, metodo hot melt | Caratteristica del cinturino: | Goffrato, resistente agli agenti atmosferici, sicuro ed economico, resistente alle spaccature. |
| Tiro: | 100~1500 kg | Imballaggio: | Rotolo/Cartone/Pallet |
| Grado del cinturino: | Cinghie di imballaggio per uso manuale/per macchine semiautomatiche o completamente automatiche | Tempi di consegna: | Circa 5-15 giorni lavorativi a seconda della quantità dell'ordine |
| Larghezza: | 9-32 mm | Confezione: | pellicola in PE o carta Kraft |
Il PET strapping, noto anche come PET plastic-steel strapping o PET binding strap, è un materiale di legame e imballaggio ad alta resistenza e flessibile realizzato con resina di poliestere come materia prima principale.È elaborato mediante processi di precisione quali l'estrusione ad alta temperatura, allungamento, regolazione termico e rilievo, ed è un sostituto aggiornato per le tradizionali cinghie in lamiera e cinghie in PP.
Combina l'elevata resistenza e nitidezza dell'acciaio con la flessibilità e la sicurezza della plastica PP.è ampiamente utilizzato per legare merci pesanti in varie industrieLa produzione di acciaio, alluminio, vetro, fibre sintetiche, hardware e cotone è attualmente uno dei principali consumabili per imballaggi industriali pesanti.
| Modello | Larghezza | Spessore | Forza di trazione | G.W. | N.W. | Corpo di carta | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50 mm | > 180 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2900 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 220 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2000 metri |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80 mm | > 240 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 2000 metri |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60 mm | > 250 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1900 metri |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90 mm | > 300 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70 mm | > 370 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 450 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1200 metri |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 950 m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 500 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 1000 metri |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 750 metri |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 190,0 kg | 200/406 mm | 650 metri |
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni