|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Banda di cinturini da imballaggio PP | Marca: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Materia prima dei pp | Metodo di bloccaggio della fascia: | Metodo clip, metodo hot melt |
| Superficie cinghia: | Cinghie in rilievo e lisce | Forza di trazione cinghia: | 60-300 kgf, come requisito di dettagli personalizzati |
| Grado cinturino: | Cinghie di imballaggio per grado di grado a mano / semi o grado automatico completo | Imballaggio: | Rotolo/ cartone/ pallet |
| Utilizzo: | Cinghie usate per combinare, stabilizzare, tenere ... | Tempi di consegna: | Circa 5-10 giorni lavorativi a seconda della quantità dell'ordine |
| Larghezza: | 5-19 mm | Spessore: | 0,3-1,2 mm |
| Evidenziare: | 5-19 mm di fascia di PP,Reggia per imballaggio in polipropilene con garanzia,Cintura di fascia in PP a bassa tolleranza |
||
5-19mm Polipropilene PP Strapping Band Con Tolleranza Piccola Larghezza ±0,3mm
con una lunghezza di 20 mm o più, ma non superiore a:Il materiale di imballaggio, noto anche come fascia di polipropilene, è un materiale di imballaggio molto popolare.imballaggio di cartoni, pallet e di tutti i tipi di merci durante lo stoccaggio e il trasportoÈ leggero, flessibile ed economico ed è una scelta fondamentale per le applicazioni logistiche e di imballaggio.
La scelta del materiale giusto migliora le prestazioni degli imballaggi e riduce i costi.
Parametro della cinghia JIATUO PP
| Larghezza | Spessore | Forza di trazione | Peso totale | Peso netto | Diametro del nucleo | Distanze |
| 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8.0 mm | 0.40 mm | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4200 metri |
| 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3500 metri |
| 9.0 mm | 0.70 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 metri |
| 9.0 mm | 0.80 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metri |
| 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000 metri |
| 12.0 mm | 0.70 mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metri |
| 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 metri |
| 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metri |
| 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1900 metri |
| 15.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200 metri |
| 15.0 mm | 0.70 mm | > 170 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1450 m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18.0 mm | 0.80 mm | > 280 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19.0 mm | 0.70 mm | > 300 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19.0 mm | 0.80 mm | > 340 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1000 metri |
Utilizzato per fissare cartoni, pacchi e merci su pallet per migliorare la stabilità del trasporto.
Adatto per la confezione di acqua in bottiglia, bevande, birra e latticini, garantendo un imballaggio sicuro e igienico.
Ampiamente utilizzato nell'imballaggio di elettronica, tessuti e beni di consumo quotidiani.
![]()
![]()
Domande frequenti
Cosa significa PP/PET Strapping Band?
Il poliestere PP/PET è diventato un'alternativa popolare all'acciaio per tutti tranne i carichi più pesanti.il che significa che le cinghie in PET con lo stesso carico di rottura saranno più leggere delle cinghie in acciaio.
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni