|
Dettagli:
|
| Rapporto di prova del macchinario: | SÌ | Design a vite: | Vite singola |
|---|---|---|---|
| Confezione: | Imballaggio di carta | Tiro: | 50-200 kg |
| Tipo di prodotto: | Cinghia di reggiseno PP | Colore: | Bianco, trasparente, giallo, rosso, blu, nero (personalizzabile) |
| Larghezza: | 5-19 mm | reggette: | SÌ |
| Spessore: | 0,3-1,2 mm | parola chiave: | Cintura di imballaggio in PP |
| Evidenziare: | reggetta personalizzata in PP,reggetta in polipropilene,reggetta in cartone per pallet |
||
Le nostre reggette in PP (reggetta in polipropilene)è una soluzione di imballaggio in plastica professionale, economica ed ecologica, ampiamente utilizzata negli scenari globali di logistica, magazzinaggio e raggruppamento industriale. Come fabbrica diretta con quasi 30 anni di esperienza, forniamo reggette in PP di alta qualità che soddisfano gli standard internazionali,adatto sia per reggiatrici manuali che automatiche.
| Descrizione | Lunghezza media | Tirare la forza | Peso lordo | Peso netto | |
| PP-05045 | 5,0X0,45 mm | 6300m | > 50 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-05050 | 5,0X0,50 mm | 6000m | > 60 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-06050 | 6,0X0,50 mm | 5300m | > 65kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-08040 | 8,0X0,40 mm | 5600m | >70 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-08050 | 8,0X0,50 mm | 4300m | >80 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09050 | 9,0X0,50 mm | 3300m | >80 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09060 | 9,0X0,60 mm | 3000m | > 100 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09070 | 9,0X0,70 mm | 2800m | > 110 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-09080 | 9,0X0,80 mm | 2400m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12050 | 12,0X0,5 mm | 3100m | > 100 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12060 | 12,0X0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12070 | 12,0X0,7 mm | 2100m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-12080 | 12,0X0,8 mm | 1800m | > 150kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13550 | 13,5X0,5 mm | 2100m | > 120 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13560 | 13,5X0,6 mm | 2200m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13570 | 13,5X0,7 mm | 1800m | > 160 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-13580 | 13,5X0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15050 | 15,0X0,5 mm | 2100m | > 130 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15060 | 15,0X0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15070 | 15,0X0,7 mm | 1580m | > 150kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15080 | 15,0X0,8 mm | 1300m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-15100 | 15,0X1,0 mm | 1000m | > 200kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-18080 | 18,0X0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19060 | 19,0X0,6 mm | 1300m | > 160 kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19070 | 19,0X0,7 mm | 1240m | > 200kg | 10 kg | 9,5 kg |
| PP-19080 | 19,0X0,8 mm | 1000m | > 240kg | 10 kg | 9,5 kg |
Vantaggi della reggia in PP
Versatilità del prodotto
Disponibili sotto forma di rotoli di reggia in PP, reggia in plastica e reggette da imballaggio standard, per soddisfare le diverse esigenze di imballaggio.
Resistenza al carico superiore
Realizzata come reggia in PP ad alta resistenza, può sostenere in modo sicuro carichi pesanti senza spezzarsi o rompersi, garantendo un raggruppamento stabile delle merci.
Design leggero
Rispetto ad altri materiali di reggia, la reggia in PP è leggera e facilita la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio.
Soluzione conveniente
Come alternativa economica ai materiali come le reggette in acciaio, le reggette in PP presentano costi di produzione inferiori, rendendole una scelta altamente economica.
Resistenza all'umidità e ai raggi UV
Vanta un'eccellente resistenza all'umidità e ai raggi UV, prevenendo il degrado o la perdita di resistenza causata dall'esposizione prolungata agli elementi esterni aggressivi.
Applicazione di reggia in PP PET
![]()
Domande frequenti
Q1: sei una fabbrica o una società commerciale?
A1: Siamo un produttore. Abbiamo la nostra linea di produzione, con buona qualità e prezzi competitivi.
Q2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Sempre ispezione finale prima della spedizione;
Q3. perché dovresti acquistare da noi e non da altri fornitori?
La nostra azienda ha molti anni di esperienza nella produzione e nell'esportazione. La capacità di produzione mensile varia da 700 a 900 tonnellate. Che tu sia un importatore, grossista, agente o cliente finale, ti forniremo una qualità eccellente al prezzo più favorevole
Q4. quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, EXW;
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni