|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Nastro per le cinghie di imballaggio PET | tipo: | cinturino in acciaio PET plastica |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Materiale in scaglie di bottiglia in PET/materiale riciclato in PET | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Grado cinturino: | Manuale/Semiautomatico/Completamente automatico | Superficie cinghia: | Cinghie in rilievo e lisce |
| Imballaggio: | Rotolo/ cartone/ pallet | Larghezza: | 9-32 mm |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | Rettilineità: | Bene |
| Tensione: | 200-1000 kgf | Applicazione: | pallet, mattoni, vetri ecc. |
| Evidenziare: | 9-32 mm di fascia di PET,Cinghia d'imballaggio dell'ANIMALE DOMESTICO di alta tensione,banda di cintura automatica della macchina |
||
Reggiatura in PETè un materiale da imballaggio ad alta tensione prodottoda poliestere PET.Offre un'eccezionale resistenza alla trazione e un'eccellente duttilità, che lo rendono adatto per il confezionamento di materiale su pallet e il fissaggio di merci pesanti.
| Larghezza | 9-32 mm |
| Spessore | 0,6-1,2 mm |
| Lunghezza | 500-4000 m (come richiesto dal cliente) |
| Peso netto | 20 kg (personalizzabile) |
| Peso lordo | 21 kg (personalizzabile) |
| Forza | 80-1300 kg |
| Nucleo di carta | 406*150 mm o 200 mm*180 mm |
| Utilizzo | Imballaggio a macchina/manuale |
| Colore, dimensione, stampa logo personalizzabili | |
| Specifica | Larghezza | Spessore | Tirare la forza | Peso totale | Peso netto | Diametro del nucleo | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 500 metri |
| PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100kg | 20 kg | 19 kg | 200/406mm | 500 metri |
Le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente
| Applicazione | Specifica consigliata |
|---|---|
| Imballaggio di merci leggere (cartoni) | 9-12 mm/0,5-0,6 mm |
| Pallet medio | 12-16 mm/0,6-0,8 mm |
| Materiale da costruzione pesante | 16-19 mm/0,8-1,2 mm |
I nostri prodotti possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze.
Sì, offriamo servizi di personalizzazione e riproduzione. Devi inviare le immagini alla nostra email, comunicaci le specifiche che desideri. Quindi ti citeremo il prezzo esatto. Faremo delle foto per consentirti di controllarle.
La produzione richiede 7-10 giorni. Spediremo immediatamente dopo la produzione. La consegna richiede circa 18-40 giorni in tutto il mondo. I tempi di consegna accurati dipendono dalla quantità specifica.
Per la maggior parte dei progetti, una volta che conosciamo lo stile del prodotto, le dimensioni, il tipo di cartone compreso lo spessore, i requisiti di stampa e la quantità, possiamo fornirvi un preventivo entro 12 ore.
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni