|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Nastro per le cinghie di imballaggio PET | Tipo: | cinturino in acciaio PET plastica |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Materiale in scaglie di bottiglia in PET/materiale riciclato in PET | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Grado cinturino: | Manuale/Semiautomatico/Completamente automatico | Superficie cinghia: | Cinghie in rilievo e lisce |
| imballaggio: | Rotolo/ cartone/ pallet | Larghezza: | 9-32 mm |
| Spessore: | 0,6-1,2 mm | Rettilineità: | Bene |
| Tensione: | 200-1000 kgf | Applicazione: | pallet, mattoni, vetri ecc. |
| Evidenziare: | 9-32 mm di fascia di PET,Cinghia d'imballaggio dell'ANIMALE DOMESTICO di alta tensione,banda di cintura automatica della macchina |
||
Strapaggio in PETè un materiale di imballaggio ad alta tensione prodottodi poliestere PET.Offre un'eccezionale resistenza alla trazione e un'eccellente duttilità, che la rendono adatta per il fasciamento di pallet e di merci pesanti.
| Larghezza | 9-32 mm |
| Spessore | 0.6-1.2 mm |
| Distanze | 500-4000m (a seconda delle richieste del cliente) |
| Peso netto | 20 kg (personalizzabile) |
| Peso lordo | 21 kg (personalizzabile) |
| Forza | 80-1300 kg |
| Corpo di carta | 406*150 mm o 200mm*180 mm |
| Utilizzatori | Imballaggio automatico/manuale |
| Colore, dimensione, logo di stampa personalizzabile | |
| Specificità | Larghezza | Spessore | Forza di trazione | Peso totale | Peso netto | Diametro del nucleo | Distanze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 150 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 3400 m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 210 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 2500 metri |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 240 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 2300 m |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60 mm | > 350 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80 mm | > 500 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 970 m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 550 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 1020 metri |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20 mm | > 850 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 500 metri |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | > 1100 kg | 20 kg | 19 kg | 200/406 mm | 500 metri |
Le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente
| Applicazione | Specifica raccomandata |
|---|---|
| Imballaggio di merci leggere (cartucce) | 9-12 mm / 0,5-0,6 mm |
| Palette medie | 12-16 mm / 0,6-0,8 mm |
| Materiale da costruzione pesante | 16-19 mm / 0,8-1,2 mm |
I nostri prodotti possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze.
Sì, facciamo il servizio di personalizzazione e riproduzione. Devi inviare le foto alla nostra e-mail, dicci la specifica che vuoi. Poi ti citeremo il prezzo esatto.Le faremo delle foto per farle vedere..
La produzione dura 7-10 giorni. La spedizione avviene immediatamente dopo la produzione. La consegna dura circa 18-40 giorni in tutto il mondo. Il tempo di consegna accurato dipende dalla quantità specifica.
Per la maggior parte dei progetti, una volta che conosciamo lo stile del prodotto, le dimensioni, il tipo di cartone compreso il calibro, i requisiti di stampa e la quantità, possiamo fornirvi un preventivo entro 12 ore.
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni