|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Banda di cinturini da imballaggio PP | Marca: | PP strapping |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Materia prima dei pp | Superficie cinghia: | Impresso, lisci |
| Forza di trazione cinghia: | 60-300 kgf (come requisito personalizzato) | Grado cinturino: | Grado manuale/Semiautomatico/Completamente automatico |
| Imballaggio: | Rotolo/ cartone/ pallet | Larghezza: | 5-19 mm |
| Spessore: | 0,3-1,2 mm | Applicazione: | cartoni/carta ecc. |
| Evidenziare: | Cintura in PP da 5 mm per l'imballaggio della merce,cintura di imballaggio in PP ecocompatibile,300 kgf di cinghia di resistenza alla trazione |
||
La reggetta in PP è un comune materiale di imballaggio realizzato in resina di polipropilene. Èampiamente utilizzata per reggiare cartoni, pallet e varie merci per lo stoccaggio e il trasporto. Leggera, flessibile ed economica,è una soluzione di imballaggio essenziale per le moderne industrie logistiche.
La scelta del materiale giusto migliora le prestazioni dell'imballaggio e riduce i costi.
| Larghezza | Spessore | Forza di trazione | Peso totale | Peso netto | Diametro anima | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 7500 m |
| 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8,0 mm | 0,40 mm | >70 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4750 m |
| 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 4200 m |
| 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3800 m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3500 m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3390 m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 3000 m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2800 m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2350 m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2200 m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1450 m |
| 15,0 mm | 1,00 mm | >200 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1180 m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1350 m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1790 m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1530 m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1260 m |
| 19,0 mm | 1,00 mm | >260 kg | 10 kg | 9,5 kg | 200 mm | 1000 m |
La fascia reggetta in poliestere PP/PET è diventata un'alternativa popolare all'acciaio per tutti i carichi tranne quelli più pesanti. A parità di peso, il PET è più resistente dell'acciaio, il che significa che la reggetta in PET con lo stesso carico di rottura sarà più leggera della sua equivalente in acciaio.
La reggetta in polipropilene ha una finitura opaca ed è solitamente goffrata. Ritenzione della tensione - Il poliestere mantiene la tensione per un lungo periodo di tempo. Il polipropilene ha una bassa ritenzione della tensione, perdendo spesso circa la metà della tensione applicata entro un'ora dall'applicazione.
Le reggette in poliestere sono caratterizzate da una resistenza alla trazione molto costante e da un allungamento molto elevato. A differenza delle reggette in acciaio, le reggette in poliestere hanno un elevato allungamento e assorbono urti e impatti durante il trasporto e la movimentazione molto meglio delle reggette in acciaio.
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni