|
Dettagli:
|
| Rapporto di prova del macchinario: | SÌ | Design a vite: | Vite singola |
|---|---|---|---|
| Confezione: | Imballaggio di carta | Tiro: | 50-200 kg |
| Tipo di prodotto: | Cinghia di reggiseno PP | Colore: | Bianco, trasparente, giallo, rosso, blu, nero (personalizzabile) |
| Larghezza: | 5-19mm | reggette: | SÌ |
| Spessore: | 0,3-1,2 mm | Parola chiave: | Cintura di imballaggio in PP |
| Evidenziare: | Cinture di imballaggio in PP per pallet,di polipropilene,Cintura di imballaggio in PP ad alta resistenza |
||
| Descrizione | Lunghezza media | Forza di trazione | Peso lordo | Peso netto | |
| PP-05045 | 50,0 x 0,45 mm | 6300 m | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-05050 | 50,0 x 0,50 mm | 6000 metri | > 60 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-06050 | 60,0 x 0,50 mm | 5300 m | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08040 | 80,0 x 0,40 mm | 5600 m | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-08050 | 80,0 x 0,50 mm | 4300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09050 | 90,0 x 0,50 mm | 3300 m | > 80 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09060 | 90,0 x 0,60 mm | 3000 metri | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09070 | 90,0 x 0,70 mm | 2800 m | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-09080 | 90,0 x 0,80 mm | 2400 metri | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12050 | 120,0 x 0,5 mm | 3100 m | > 100 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12060 | 120,0 x 0,6 mm | 3200m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12070 | 120,0 x 0,7 mm | 2100 m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-12080 | 120,0 x 0,8 mm | 1800 metri | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13550 | 13.5 x 0,5 mm | 2100 m | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13560 | 13.5 x 0.6 mm | 2200 metri | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13570 | 13.5 x 0,7 mm | 1800 metri | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-13580 | 13.5 x 0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15050 | 150,0 x 0,5 mm | 2100 m | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15060 | 150,0 x 0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15070 | 150,0 x 0,7 mm | 1580 m | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15080 | 150,0 x 0,8 mm | 1300 metri | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-15100 | 150,0 x 1,0 mm | 1000 metri | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-18080 | 180,0 x 0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19060 | 190,0 x 0,6 mm | 1300 metri | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19070 | 190,0 x 0,7 mm | 1240m | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg |
| PP-19080 | 190,0 x 0,8 mm | 1000 metri | > 240 kg | 10 kg | 9.5 kg |
Vantaggi della fascia di fascia in PP
Versatilità del prodotto
Disponibile sotto forma di rotoli di fascia in PP, fasce in plastica e fasce di imballaggio standard, per soddisfare diverse esigenze di imballaggio.
Superiore resistenza al carico
Progettato come cintura in PP ad alta resistenza, può reggere con sicurezza carichi pesanti senza rompersi o rompersi, garantendo un fasciamento stabile delle merci.
Progettazione leggera
Rispetto ad altri materiali per le cinghie, le cinghie in PP sono leggere, facilitando la comodità di movimentazione, trasporto e stoccaggio.
Soluzione conveniente
Come alternativa economica a materiali come le cinghie in acciaio, le cinghie in PP presentano costi di produzione più bassi, rendendola una scelta altamente economica.
Resistenza all'umidità e ai raggi UV
Essa vanta un'eccellente resistenza all'umidità e alle radiazioni UV, impedendo la degradazione o la perdita di resistenza causata da una prolungata esposizione a elementi esterni aspri.
Applicazione di cinghie in PP-PET
![]()
![]()
Domande frequenti
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A1:Siamo un produttore.Abbiamo la nostra linea di produzione,con buona qualità e prezzi competitivi.
Q2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
D3. Perché dovreste acquistare da noi e non da altri fornitori?
La nostra azienda ha molti anni di esperienza di produzione ed esportazione.La capacità di produzione mensile è da 700 a 900 tonnellate.Se sei un importatore, grossista, agente o cliente finale,Vi forniremo un' ottima qualità al prezzo più conveniente.
Q4. Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, EXW;
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni