|
Dettagli:
|
| Rapporto di prova del macchinario: | SÌ | Tipo di prodotto: | Cinghia di reggiseno PP |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco, trasparente, giallo, rosso, blu, nero (personalizzabile) | Capacità: | 30~60kg/h |
| Diametro nucleo carta: | Ø200*180mm | Tiro: | 50-200 kg |
| Capacità portante: | SÌ | Strappo per scatole in PP: | SÌ |
| Evidenziare: | 5-32 mm cintura di imballaggio PP PET,cintura di plastica personalizzata per cartoni,cintura di imballaggio in ceramica PP PET |
||
Rotolo di cinturino per imballaggio in plastica PET PP personalizzato da 5-32 mm per cartoni Imballaggio in ceramica
Reggia in PET contro reggia in polipropilene (PP).
Applicazione principale: una soluzione affidabile e ad alta resistenza per il fissaggio dei carichi.
Vantaggio chiave: la reggia in PET offre una resistenza significativamente maggiore rispetto al PP. Per reggette di identiche dimensioni, il PET può essere fino al doppio più resistente.
Considerazione sui costi: il PET è in genere più costoso del PP.
Scegliere il materiale giusto: la tua decisione dovrebbe basarsi su:
1. Requisiti di peso e stabilità del carico
2. Vincoli di bilancio
3. Condizioni di trasporto (ad esempio, esposizione agli elementi)
4. Il tipo specifico di merce spedita
Parametro della reggia in PP
| Articolo n. | Descrizione | Lunghezza media | Tirare la forza | Peso lordo | Peso netto |
| PP-05045 | 5,0X0,45 mm | 6300m | > 50 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-05050 | 5,0X0,50 mm | 6000m | > 60 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-06050 | 6,0X0,50 mm | 5300m | > 65 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-08040 | 8,0X0,40 mm | 5600m | >70kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-08050 | 8,0X0,50 mm | 4300m | >80 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09050 | 9,0X0,50 mm | 3300m | >80 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09060 | 9,0X0,60 mm | 3000m | > 100kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09070 | 9,0X0,70 mm | 2800m | > 110 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-09080 | 9,0X0,80 mm | 2400m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12050 | 12,0X0,5 mm | 3100m | > 100kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12060 | 12,0X0,6 mm | 3200m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12070 | 12,0X0,7 mm | 2100m | > 140 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-12080 | 12,0X0,8 mm | 1800m | > 150kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13550 | 13,5X0,5 mm | 2100m | > 120kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13560 | 13,5X0,6 mm | 2200m | > 140 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13570 | 13,5X0,7 mm | 1800m | > 160 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-13580 | 13,5X0,8 mm | 1550m | > 180 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15050 | 15,0X0,5 mm | 2100m | > 130 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15060 | 15,0X0,6 mm | 1970m | > 140 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15070 | 15,0X0,7 mm | 1580m | > 150kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15080 | 15,0X0,8 mm | 1300m | > 180 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-15100 | 15,0X1,0 mm | 1000m | > 200 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-18080 | 18,0X0,8 mm | 1240m | > 180 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19060 | 19,0X0,6 mm | 1300m | > 160 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19070 | 19,0X0,7 mm | 1240m | > 200 kg | 10kg | 9,5 kg |
| PP-19080 | 19,0X0,8 mm | 1000m | > 240 kg | 10kg | 9,5 kg |
Domande frequenti
D: Qual è il peso di ciascun rotolo di cinghia in PP?
A: Peso netto 10 kg, peso lordo 9 kg.
D: Qual è la larghezza e lo spessore della cinghia in PP?
R: 5-19 mm, 0,3-1,2 mm.
D: È possibile personalizzare il colore della cinghia in PP?
A: Può essere personalizzato, trasparente, rosso, blu, nero, bianco, viola, ecc.
D: Qual è il MOQ di questo nastro adesivo?
R: 100 rotoli.
D: Il prezzo della cinghia di reggia in PP è negoziabile?
R: Sì, il prezzo varia a seconda della qualità delle materie prime.
D: Come viene confezionata la cinghia in PP?
R: Questa cinghia è confezionata in pellicola di plastica o carta.
D: È possibile personalizzare la lunghezza della cinghia in PP?
R: Sì
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni