Dettagli:
|
Nome prodotto: | Banda di cinturini da imballaggio PP | Digitare: | Cinghia d'acciaio pp |
---|---|---|---|
Materiale: | PP come requisiti personalizzati | Marca: | Custom Logo and Printing |
Funzione cinghia: | In rilievo, resistente alle intemperie, sicuro ed econimico, resistente alla divisione. | Grado cinturino: | Cinghie di imballaggio per grado di grado a mano / semi o grado automatico completo |
Metodo di bloccaggio della fascia: | Metodo clip, metodo hot melt | Superficie cinghia: | Cinturini intrecciati, in rilievo e lisci |
Imballaggio: | Rotolo/ cartone/ pallet | Utilizzo: | Cinghie usate per combinare, stabilizzare, tenere ... |
Evidenziare: | Reggetta in plastica PET per imballaggio di legname,Reggia in poliestere per reggetta PET,Reggetta industriale in plastica con garanzia |
Reggia in poliestere per imballaggio di legno per animali domestici, industria dell'imballaggio con reggia in plastica
Dettagli della reggia in PET
Specifiche | Larghezza | Spessore | Forza di trazione | Peso totale | Peso netto | Diametro interno | Lunghezza |
PET-0905 | 9.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3400m |
PET-1205 | 12.0mm | 0.50mm | >210kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1206 | 12.0mm | 0.60mm | >240kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1606 | 16.0mm | 0.60mm | >350kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1608 | 16.0mm | 0.80mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1610 | 16.0mm | 1.00mm | >520kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 970m |
PET-1908 | 19.0mm | 0.80mm | >550kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >700kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
PET-1912 | 19.0mm | 1.20mm | >850kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 660m |
PET-2510 | 25.0mm | 1.0mm | >1000kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
PET-2512 | 25.0mm | 1.2mm | >1100kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 500m |
Le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285