Dettagli:
|
Machinery Test Report: | YES | Product Type: | PP Strapping Strap |
---|---|---|---|
Color: | White, Transparent, Yellow, Red, Blue, Black (customizable) | Capacity: | 30~60kg/h |
Paper core diameter: | Ø200*180mm | Pull: | 50-200KG |
Load-bearing capacity: | YES | PP box strap: | YES |
Evidenziare: | Reggetta in polipropilene PP per imballaggio,Reggetta in plastica PP per imballaggio,Fascette in polipropilene personalizzate |
Cinghie in polipropilene personalizzate all'ingrosso Striscia di imballaggio in plastica Banda PP per imballaggio di cartoni 5mm-19mm
Specifiche della reggetta in PP
Vantaggi della reggetta in PP
1. Tipo di prodotto: reggetta in PP/rotolo di reggetta/cinghia di imballaggio/cinghia in polipropilene
2. Utilizzo della reggetta in PPmaterie prime di alta qualità, leggerezza
3.Reggetta in PP ad alta resistenza
4.Resistenza all'usura, buona resistenza al calore
5.Colori vivaci e diversi
6.Basso costo e riciclabile
Specifiche della reggetta in PP
Modello | Larghezza | Spessore | Trazione | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Lunghezza |
PP-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 7000m |
PP-05050 | 5.0mm | 0.50mm | >60kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 6000m |
PP-06050 | 6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 5000m |
PP-08050 | 8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 4200m |
PP-09050 | 9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 3500m |
PP-09060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 3100m |
PP-09070 | 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 2550m |
PP-11045 | 11.0mm | 0.45mm | >80kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 3500m |
PP-12050 | 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 2500m |
PP-12060 | 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 2300m |
PP-12080 | 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1650m |
PP-13550 | 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 2300m |
PP-13560 | 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 2000m |
PP-13570 | 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1700m |
PP-13580 | 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1450m |
PP-15050 | 15.0mm | 0.50mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 2100m |
PP-15060 | 15.0mm | 0.60mm | >140kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1850m |
PP-15070 | 15.0mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1450m |
PP-15080 | 15.0mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0mm | 1.00mm | >180kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 950m |
PP-18080 | 18.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1150m |
PP-19060 | 19.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0mm | 0.70mm | >200kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 1150m |
PP-19080 | 19.0mm | 0.80mm | >240kg | 10kg | 8.8kg | Ø200mm | 950m |
Applicazione della reggetta in PP
Imballaggio leggero: Ideale per l'imballaggio di articoli leggeri come scatole, cartoni e piccoli pacchi.
Industria alimentare e delle bevande: Ampiamente utilizzato per proteggere i prodotti alimentari grazie alla sua resistenza all'umidità e alla conformità igienica.
Vendita al dettaglio ed e-commerce: Perfetto per l'imballaggio e la protezione delle merci durante la consegna, garantendo un trasporto sicuro ed efficiente.
FAQ
Q: 1. Quanto tempo ci vuole per ottenere un preventivo?
A: Forniremo un preventivo non appena vedremo la tua richiesta. Se hai bisogno di un preventivo urgente, puoi trovarci tramite Trade Manager, WhatsApp, e-mail o puoi chiamarci direttamente.
Q: 2. Posso ottenere un campione?
A: Sì, i campioni disponibili possono essere forniti gratuitamente.
Per le spese di spedizione dei campioni:
Se sei un nuovo cliente per la nostra azienda, fornisci solo il numero di conto Fedex, DHL, TNT o UPS per il ritiro merci. Se sei un nostro vecchio cliente, possiamo pagare le spese di spedizione. Inoltre, se hai esigenze particolari, possiamo realizzare campioni per te in circa 5 giorni, con ragionevoli spese di campionamento.
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285