|
Dettagli:
|
| Rapporto di prova del macchinario: | SÌ | Tipo di prodotto: | Cinghia di reggiseno PP |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco, trasparente, giallo, rosso, blu, nero (personalizzabile) | Capacità: | 30~60kg/h |
| Diametro nucleo carta: | Ø200*180mm | Tiro: | 50-200 kg |
| Capacità portante: | SÌ | Strappo per scatole in PP: | SÌ |
| Evidenziare: | Reggetta in polipropilene PP per imballaggio,Reggetta in plastica PP per imballaggio,Fascette in polipropilene personalizzate |
||
Cinghie in polipropilene personalizzate all'ingrosso Cinghie per imballaggi in plastica Strisce in PP per imballaggi in cartone 5mm-19mm
Specifiche del nastro di imballaggio in PP
Vantaggi del nastro da imballaggio in PP
1. Tipo di prodotto: cinghia di reggiatura in pp/rotolo di reggiatura/cinghia di imballaggio/cinturino in polipropilene
2. Utilizzo del cinturino in PPmaterie prime di alta qualità, peso leggero
3.Cinturino in PP ad alta resistenza
4.Resistenza all'usura, buona resistenza al calore
5.Colori vivaci e colori diversi
6.Basso costo e riciclabile
![]()
Specifiche della reggia in PP
| Modello | Larghezza | Spessore | Tiro | Peso lordo | peso netto | peso netto | Lunghezza |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70 mm | >110 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180kg | 10 kg | 8,8 kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10kg | 8,8 kg | Ø200mm | 950m |
Applicazione di reggia in PP
Imballaggio leggero:Ideale per raggruppare articoli leggeri come scatole, cartoni e piccoli pacchi.
Industria alimentare e delle bevande:Ampiamente utilizzato per proteggere i prodotti alimentari grazie alla sua resistenza all'umidità e alla conformità igienica.
Vendita al dettaglio ed e-commerce:Perfetto per raggruppare e proteggere le merci durante la consegna, garantendo un trasporto sicuro ed efficiente.
![]()
Domande frequenti
D: 1. Entro quanto tempo posso ottenere un preventivo?
R: Forniremo un preventivo non appena vedremo la tua richiesta. Se hai bisogno urgentemente di un preventivo, puoi trovarci tramite Trade Manager, WhatsApp, e-mail o chiamarci direttamente.
D: 2. Posso ottenere un campione?
R: Sì, i campioni in magazzino possono essere forniti gratuitamente.
Per le spese di spedizione del campione:
Se sei un nuovo cliente per la nostra azienda, fornisci solo il numero di conto Fedex, DHL, TNT o UPS per il porto assegnato. Se sei un nostro vecchio cliente, possiamo pagare le spese di spedizione. Inoltre, se hai esigenze particolari, possiamo realizzare campioni per te in circa 5 giorni, con costi di campionamento ragionevoli.
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni