|
Dettagli:
|
| rapporto di prova della macchina: | - Sì. | Tipo di prodotto: | Strappo di fascia in PP |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco, trasparente, giallo, rosso, blu, nero (personalizzabile) | Capacità: | 30~60kg/h |
| Diametro del nucleo di carta: | Ø200*180 mm | Tirare: | 50-200 kg |
| Capacità di carico: | - Sì. | Strappo per scatole in PP: | - Sì. |
| Evidenziare: | Fascia Pp personalizzata,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 del presente regolamento |
||
Manuale/Automatica Utilizzo della macchina Pp Strap Band Polypropylene Plastic Strapping Rolls 5-19mm Larghezza personalizzata
Specifica del cinturino di imballaggio in PP:
| Articolo | Specificità |
| Larghezza (宽度) | 5-19 mm |
| Spessore (厚度) | 0.3-1.2 mm |
| Lunghezza (长度) | 1000-7000 m |
| Dimensione del nucleo (卷芯 dimensioni) | 200 * 180 mm, 406 * 150 mm |
| Peso (Peso) | 10 kg / rotolo(può essere personalizzato) |
| Costumi (定制) | Supporto OEM & ODM |
| Per (Utilizzo) | macchine di imballaggio automatiche/ imballaggio manuale |
![]()
Specifica della cintura di imballaggio in PP
| Cintura di imballaggio in PP | ||||
| Articolo n. | Dimensioni (mm) |
Sleeve ((mm) | Lunghezza della bobina | La forza di rompere |
| JT0505 | 5 per 0.5 | 200*180 | 6000 metri | 60 kg |
| JT08045 | 8 per 0.45 | 200*180 | 4000 metri | 90 kg |
| JT0905 | 9 per 0.5 | 200*180 | 4000 metri | 100 kg |
| JT11506 | 11.5*0.6 | 200*180 | 3000 metri | 120 kg |
| JT1206 | 12 per 0.6 | 200*180 | 2500 metri | 120 kg |
| JT1207 | 12 per 0.7 | 200*180 | 2250m | 130 kg |
| JT1208 | 12 per 0.8 | 200*180 | 2000 metri | 130 kg |
| JT13095 | 13 per 0.85 | 200*180 | 1500 metri | 300 kg |
| JT1206 | 12 per 0.6 | 406*150 | 2500 metri | 120 kg |
| JT1207 | 12 per 0.7 | 406*150 | 2300 m | 130 kg |
| JT1208 | 12 per 0.8 | 406*150 | 2000 metri | 140 kg |
| JT13095 | 13 per 0.85 | 406*150 | 1500 metri | 300 kg |
| JT1409 | 14*0.9 | 406*150 | 1250m | 240 kg |
| Supporto per la personalizzazione | ||||
Applicazione di cinghie in PP
Imballaggio leggero:Ideale per la confezione di oggetti leggeri come scatole, cartoni e piccoli pacchetti.
Industria alimentare e delle bevande:Ampiamente utilizzato per proteggere i prodotti alimentari a causa della sua resistenza all'umidità e della conformità igienica.
Commercio al dettaglio e commercio elettronico:Perfetto per il fasciamento e la sicurezza delle merci durante la consegna, garantendo un trasporto sicuro ed efficiente.
Domande frequenti
Q: Quando posso ottenere un preventivo?
R: Forniremo un preventivo di prezzo non appena vedremo la vostra richiesta. Se avete bisogno di un preventivo urgentemente, potete trovarci tramite Trade Manager, WhatsApp, Email, o potete chiamarci direttamente.
D: Posso avere un campione?
R: Sì, i campioni in stock possono essere forniti gratuitamente.
Per i costi di spedizione del campione:
Se sei un nuovo cliente della nostra azienda, fornisci solo il numero di conto FedEx, DHL, TNT o UPS per il ritiro merci. Se sei un nostro vecchio cliente, possiamo pagare i costi di spedizione.se avete esigenze particolari, possiamo fare campioni per voi intorno a 5 giorni, con costi di campionamento ragionevoli.
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285