Dettagli:
|
Diametro del nucleo di carta: | Ø200*180 mm | Larghezza: | 5-19 mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.3-1.2 mm | Imballaggio: | Imballaggio di carta |
Materie prime: | Materiale PP polipropilene/ Nuovo materiale | Tipo di prodotto: | Strappo di fascia in PP |
Peso lordo: | 10 kg/rulli | ||
Evidenziare: | Nastro di plastica in PP 0,3-1,2 mm |
Il nastro di imballaggio in PP ha gresistenza alle intemperie e alla corrosione, e può mantenere prestazioni stabili in varie condizioni ambientali. Non è suscettibile all'umidità, alle sostanze chimiche e alle radiazioni ultraviolette,e può preservare l'integrità degli articoli per lungo tempo.
1.Buona plasticitàe capacità di trazione delle parti
2.Bassa densità
3.Basso costo di volume
4.Tensione elevata della cinghia
5.Materie prime PPper la migliore qualità
6.Alta resistenza alla trazionee qualità uniforme
7- Ottima proprietà di saldatura
8- Bene.flessibilitàe capacità meteorologica
Modello | Larghezza | Spessore | Tirare | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Distanze |
PP-05045 | 5.0 mm | 0.45 mm | > 50 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 7000 metri |
PP-05050 | 5.0 mm | 0.50 mm | > 60 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 6000 metri |
PP-06050 | 6.0 mm | 0.50 mm | > 65 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 5000 metri |
PP-08050 | 8.0 mm | 0.50 mm | > 90 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 4200 metri |
PP-09050 | 9.0 mm | 0.50 mm | > 85 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 3500 metri |
PP-09060 | 9.0 mm | 0.60 mm | > 90 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 3100 m |
PP-09070 | 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2550 m |
PP-09080 | 9.0 mm | 0.80 mm | > 110 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2450m |
PP-10060 | 10.0 mm | 0.60 mm | > 110 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-11045 | 11.0 mm | 0.45 mm | > 80 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 3500 metri |
PP-12050 | 12.0 mm | 0.50 mm | > 110 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2500 metri |
PP-12060 | 12.0 mm | 0.60 mm | > 120 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-12080 | 12.0 mm | 0.80 mm | > 150 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1650 m |
PP-13550 | 13.5 mm | 0.50 mm | > 120 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2300 m |
PP-13560 | 13.5 mm | 0.60 mm | > 130 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2000 metri |
PP-13570 | 13.5 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1700 metri |
PP-13580 | 13.5 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1450 m |
PP-15050 | 15.0 mm | 0.50 mm | > 130 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15.0 mm | 0.60 mm | > 140 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1850 m |
PP-15070 | 15.0 mm | 0.70 mm | > 150 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1450 m |
PP-15080 | 15.0 mm | 0.80 mm | > 160 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0 mm | 10,00 mm | > 180 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 950 m |
PP-18080 | 18.0 mm | 0.80 mm | > 180 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19060 | 19.0 mm | 0.60 mm | > 160 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0 mm | 0.70 mm | > 200 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 1150 m |
PP-19080 | 19.0 mm | 0.80 mm | > 240 kg | 10 kg | 90,0 kg | Ø200 mm | 950 m |
Il nastro adesivo in PP è adatto per le macchine adesive:
Macchine per il rivestimento a cucitura completamente automatiche
Macchine per il rilegamento semiautomatico
Macchine per il rilegamento ad alta velocità
Apparecchi per il rilevamento di acque di scarico
Macchine per il rilegamento manuale (fascia di ferro)
D: La larghezza delle cinghie in PP può essere personalizzata?
- Sì, sì.
D: Si può personalizzare il colore del nastro adesivo in PP?
Sì, giallo, blu, bianco, trasparente, rosso, verde, nero, ecc.
D: Si possono selezionare le materie prime per le cinghie in PP?
Sì, puoi scegliere secondo le esigenze del cliente.
Q: Qual è il MOQ per il nastro adesivo in PP?
100 rotoli
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285