|
Dettagli:
|
| Diametro nucleo carta: | Ø200*180mm | Larghezza: | 5-19 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0,3-1,2 mm | Confezione: | Imballaggio di carta |
| Materia prima: | Materiale PP polipropilene/ Nuovo materiale | Tipo di prodotto: | Cinghia di reggiseno PP |
| Peso lordo: | 10 kg/rulli | ||
| Evidenziare: | Nastro di plastica in PP 0,3-1,2 mm |
||
La cinghia da imballaggio in PP ha gbuona resistenza agli agenti atmosferici e resistenza alla corrosionee può mantenere prestazioni stabili in varie condizioni ambientali. Non è sensibile all'umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni ultraviolette e può preservare l'integrità degli oggetti per lungo tempo.
1.Buona plasticitàe capacità di estrazione delle parti
2. Bassa densità
3.Basso costo in volume
4.Elevata tensione della cinghia
5.Materie prime in PPper la migliore qualità
6.Elevata resistenza alla trazionee qualità uniforme
7. Eccellente proprietà di saldatura
8.Buonoflessibilitàe capacità meteorologica
| Modello | Larghezza | Spessore | Tiro | Peso lordo | Peso netto | Peso netto | Lunghezza |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50 mm | >60 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 6000m |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50 mm | >65 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50 mm | >85 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70mm | >110 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-09080 | 9,0 mm | 0,80 mm | >110 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2450m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50 mm | >110 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50 mm | >120 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2000m |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50 mm | >130 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10kg | 9,0 kg | Ø200mm | 950m |
![]()
Il nastro reggia in PP è adatto per le reggiatrici:
Reggiatrice completamente automatica
Reggiatrice semiautomatica
Reggiatrice ad alta velocità
Reggiatrice elettrica portatile
Reggiatrice manuale (fibbia in ferro)
![]()
D: È possibile personalizzare la larghezza della reggia in PP?
SÌ
D: È possibile personalizzare il colore del nastro di reggia in PP?
Sì, giallo, blu, bianco, trasparente, rosso, verde, nero, ecc.
D: È possibile selezionare le materie prime delle reggette in PP?
Sì, puoi scegliere in base alle esigenze del cliente.
D: Qual è il MOQ per il nastro di reggia in PP?
100 rotoli
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni