Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materie prime: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
---|---|---|---|
Tipo di trattamento: | Macchine di estrussione | Progettazione della vite: | Da 1 a 2, 3, 4 |
Capacità: | 200 kg/h | Potenza: | 100 kW |
tipo azionato: | elettrico | Applicazione: | Cinghia d'imballaggio |
Automazione: | Automazione | garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | 380V PP Strap Making Machine,Macchina per la fabbricazione di cinture a 50 Hz,Linea di produzione di cinture di plastica per autoveicoli |
Macchinari per la produzione di materie plastiche con doppia vite Sandwich PP Strapping Tape Linea di produzione di PP Strapping Tape Equipaggiamento con 5-19mm Automatic Wrapping Machine
Descrizione del prodotto
Nome: linea di produzione di cinghie PP da 1 a 4
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: particelle di PP nuove, materiali riciclati di PP, materiali frantumati di PP
Numero di viti: 1 viti
Numero di nastri estrusi: 4
Larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,4-1,2 mm
Capacità di produzione: 200 kg/h
Dimensioni dell'impianto: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Numero modello. | Dimensione della vite | Numero di cinture | Capacità | Potenza totale | Ampiezza | Intervallo di spessore | Dimensioni dell'impianto |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Vantaggio della nostra macchina
asciugatura che consente di risparmiare un ampio numero di investimenti in attrezzature e di ridurre del 30% i costi di produzione;
la resistenza è conforme al grado internazionale;
Modello | Larghezza della cinghia | Spessore della cinghia | Rottura del carico | Peso netto | Lunghezza della cinghia | Dimensione del nucleo |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 M | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 M | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8 mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Domande frequenti
Q1:Sei una società commerciale o una fabbrica?
Q2: Quando posso ricevere la mia macchina dopo aver pagato?
Q3:Come posso installare la mia macchina quando arriva?
A3: Invieremo il nostro ingegnere al vostro fianco non appena avrete tutte le vostre macchine pronte, per testare e insegnare ai vostri tecnici come usare le macchine.
Q4: Qual è la vostra garanzia o la garanzia della qualità se acquistiamo le vostre macchine?
D5: Che ne dici dei pezzi di ricambio?
A5:Dopo aver eliminato tutte le cose, vi offriremo un elenco di ricambi per il vostro riferimento.
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285