|
Dettagli:
|
| Peso: | 18000 kg | Tecnologia avanzata: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380V/50HZ (su misura) | Velocità: | 200-260 m/min |
| Dimensioni del tubo di carta: | Guomao | Potenza totale: | 250KW ((Potenza di funzionamento:120-120KW) |
| Materia prima: | Materiale di fiocco di bottiglia in PET, 100% materiale rotto | Rivolgimento automatico: | SÌ |
| Evidenziare: | Apparecchiature per l'estrusione a fascia di PET,Estrusore a cinghia in PET 350 kg/h,Estrusore a cinghia in PET |
||
Caratteristiche :
1. Adottare una vite dedicata per estrusore PET speciale, l'energia di estrusione può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
2. Può utilizzare scaglie di bottiglie in PET riciclate al 100% o pellet di materiale rotto per la produzione.
3. La macchina principale estrude in modo uniforme, il canale di flusso della testa della filiera estrude stabilmente e l'intera linea è controllata automaticamente dal PLC.
4. In base alle diverse esigenze, il materiale di rivestimento viene sostituito per garantire una migliore capacità di allungamento della cinghia.
5. Dotato di filtro per fusione, design di ventilazione e funzione di controlavaggio.
6. Numero di cinturini: 1-8 cinturini, supporto personalizzazione.
Tabella delle specifiche dei nastri di acciaio in plastica PET
| Model | Larghezza | Spessore | Pull | Gpeso rosso | Netpeso | Netpeso | Lunghezza |
| PET-0950 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1050 | 10,0 mm | 0,50 mm | >180 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 2720m |
| PET-1250 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1260 | 12,0 mm | 0,60 mm | >220 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1360 | 13,0 mm | 0,60 mm | >250 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1850m |
| PET-1660 | 16,0 mm | 0,60 mm | >320kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1670 | 16,0 mm | 0,70 mm | >370 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1270m |
| PET-1680 | 16,0 mm | 0,80 mm | >450 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1970 | 19,0 mm | 0,70 mm | >0 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 660m |
Forniamo una gamma completa di supporto tecnico e servizi per la nostra macchina per la produzione di reggette in PET. Il nostro team di esperti è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere, aiutarti a risolvere eventuali problemi e fornire consulenza tecnica per assicurarti di ottenere il massimo dalla tua macchina. Il nostro pacchetto di servizi completo comprende:
Comprendiamo che un supporto tecnico affidabile e un pacchetto di servizi sono essenziali per ottenere il massimo dalla tua macchina per la produzione di reggette in PET. Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a massimizzare le prestazioni e l'efficienza della tua macchina.
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni