|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materia prima: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
|---|---|---|---|
| Design a vite: | Da 1 a 2/3/4/6 | Capacità: | 300 kg/ora |
| Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione | Energia: | 80KW |
| Tipo di vite gemella: | Crew a doppio parallelo co-rotazione | Tipo guidato: | elettrico |
| Applicazione: | Cinghia di imballaggio | Automazione: | Automatico |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | 6 cinghie PP,300 kg/h,macchina per le cinghie in polipropilene |
||
Macchina per la produzione di reggette in polipropilene con 6 cinghie in plastica PP 300 kg / h
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA PER LA FABBRICAZIONE DI CINGHIE IN PP
Macchina per la produzione di reggette in PPè principalmente destinato alla produzione di reggette in PP.
La materia prima può essere materiale riciclato al 100%, il che può ridurre i costi di produzione e ottenere un buon profitto.
E la balla in PP sostituisce la reggetta in acciaio e presenta molti vantaggi come buona estensione e alta temperatura
resistente, facile da usare.
È adatto principalmente per l'imballaggio per vari mestieri.
| Modello n. | Dimensione della vite | N. di cinturino | Capacità | Potenza totale | Intervallo di larghezza | Intervallo di spessore | Dimensioni di installazione |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/ora | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/ora | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 300kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
![]()
![]()
| Modello | Larghezza cinturino | Spessore del cinturino | Rompere il carico | Peso netto | Lunghezza cinturino | Dimensione del nucleo |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60 kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90 kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120 kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120 kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130 kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Persona di contatto: Mrs. Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni