|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materia prima: | 100% PP |
|---|---|---|---|
| Design a vite: | Opzionale | Tipo di vite gemella: | Crew a doppio parallelo co-rotazione |
| Tipo guidato: | elettrico | Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione |
| Automazione: | Automatico | Applicazione: | Cinghia di imballaggio |
| Larghezza: | 5-19 mm | Spessore: | 0,4-1,2 mm |
| Evidenziare: | Linea di estrussione a nastro in PP a 4 cavità,200 kg/h Pp String Extrusion Line,Macchina per la produzione di reggette in PP a vite singola |
||
Macchinari per plastica Linea di produzione di reggette in PP da 5-19 mm Attrezzatura per reggette in PP Estrusore in PP PET per macchina avvolgitrice automatica
Breve dettaglio diMacchina per la produzione di reggette in PP
Nome: linea di produzione di reggette PP da 1 a 4
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: nuove particelle di PP, materiali riciclati in PP, materiali frantumati in PP
Numero di viti: 1 vite
Numero di nastri estrusi: 4
Intervallo di larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,4-1,2 mm
Capacità produttiva: 200kg/h
Dimensioni di installazione: L38*W2.0*H4.0(m)
Configurazione della linea di produzione di reggette in PP
| NO. | Nome | QUANTITÀ |
| 1 | Miscelatore di colori | 1 set |
| 2 | Alimentatore a vuoto o alimentatore a coclea (macchina alimentatore sottovuoto per uso di materie prime al 100%; macchina alimentatore per caricatore a vite per uso di materiale riciclato) il cliente ne sceglie uno. |
1 set |
| 3 | Essiccatore a tramoggia | 1 set |
| 4 | Estrusore monovite SJ | 1 set |
| 5 | Dispositivo scambiatore di schermo ad alta velocità | 1 set |
| 6 | Molud | 1 set |
| 7 | Serbatoio di raffreddamento ad acqua | 1 set |
| 8 | La prima macchina da trazione: 5 rulli | 1 set |
| 9 | Il primo forno di stiroformatura | 1 set |
| 10 | La seconda macchina di trazione: 5 rulli | 1 set |
| 11 | Il secondo Forno di stiroformatura | 1 set |
| 12 | La terza macchina da trazione: 3 rulli | 1 set |
| 13 | Macchina per goffratura | 1 set |
| 14 | La macchina avvolgitrice | 1 set |
![]()
Specifiche del nastro per reggia in PP:
| Modello | Larghezza | Spessore | Tiro | Peso lordo | Peso netto | Nucleo di carta | Lunghezza |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45 mm | >50 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 7000m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50 mm | >90 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 4700m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 3150m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 2350m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45 mm | >80kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 3650m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1550m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00 mm | >180 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1050m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1350m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1200m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240 kg | 10kg | 9,5 kg | Ø200mm | 1000m |
Chi siamo:
Abbiamo più di 30 anni di esperienza produttiva nel settore delle reggette in PP/PET e il nostro personale di ricerca e sviluppo e post-vendita spesso si reca all'estero per studiare;
Siamo una fabbrica di produzione con un proprio laboratorio di produzione e tutti gli accessori vengono lavorati dai nostri torni.
Abbiamo il nostro team di produzione, team di ricerca e sviluppo, team post-vendita, team di vendita, ecc.
La qualità delle macchine che produciamo è stabile e il servizio post-vendita è garantito.
![]()
Domande frequenti sulla linea di produzione di reggette per nastri in PP
Q1: sei una società commerciale o una fabbrica?
Q2: Quando posso ricevere la mia macchina dopo aver pagato?
Q3:Come posso installare la mia macchina quando arriva?
A3: Invieremo il nostro ingegnere al tuo fianco non appena avrai tutte le macchine pronte, per testare e insegnare ai tuoi tecnici come far funzionare le macchine.
Q4: Qual è la vostra garanzia o la garanzia di qualità se acquistiamo le vostre macchine?
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni