|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materia prima: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
|---|---|---|---|
| Design a vite: | 1 - 3 | Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione |
| Capacità: | 100 kg/h | Energia: | 80KW |
| Tipo di vite gemella: | Crew a doppio parallelo co-rotazione | Tipo guidato: | elettrico |
| Automazione: | Automatico | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Macchina per la produzione di reggette in polipropilene di plastica PP,macchina per la produzione di reggette in PP per nastri da imballaggio,macchina per la produzione di reggette in PP con controllo PLC |
||
Nastro di imballaggio in plastica PP polipropilene che fa il controllo PLC della macchina
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA PER LA FABBRICAZIONE DI CINGHIE IN PP
Nome: linea di produzione di reggette PP da 1 a 3
Numero di modello: JTPP-100
Materie prime applicabili: nuove particelle di PP, materiali riciclati in PP, materiali frantumati in PP
Numero di viti: 1 vite
Numero di nastri estrusi: 3
Intervallo di larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,5-1,5 mm
Capacità produttiva: 100kg/h
Dimensioni di installazione: L30*W2.0*H4.0(m)
| Modello n. | Dimensione della vite | N. di cinturino | Capacità | Potenza totale | Intervallo di larghezza | Intervallo di spessore | Dimensioni di installazione |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/ora | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/ora | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
![]()
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni