|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Banda di cinturini da imballaggio PP | tipo: | Cinghia d'acciaio pp |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PP come requisiti personalizzati | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Funzione cinghia: | In rilievo, resistente alle intemperie, sicuro ed econimico, resistente alla divisione. | Grado cinturino: | Cinghie di imballaggio per grado di grado a mano / semi o grado automatico completo |
| Metodo di bloccaggio della fascia: | Metodo clip, metodo hot melt | Superficie cinghia: | Cinturini intrecciati, in rilievo e lisci |
| Imballaggio: | Rotolo/ cartone/ pallet | Utilizzo: | Cinghie usate per combinare, stabilizzare, tenere ... |
| Evidenziare: | Cintura di imballaggio in poliestere PET,Cintura di imballaggio in plastica in PET in rilievo,Cintura di imballaggio in plastica in poliestere PET colorato |
||
Cinghia di imballaggio in plastica di poliestere PET colorata in rilievo che lega 9-32mm su misura Buona tensione
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Le reggette in PET hanno un'elevata resistenza alla trazione e una reggia in PET molto elevata. In molti settori, le reggette in acciaio vengono gradualmente sostituite da reggette in plastica. Ciò è dovuto ai seguenti vantaggi offerti dalle reggette in plastica. La sua finitura superficiale ha due tipi lisci e goffrati tra cui scegliere. Per quello in rilievo, la sua goffratura è molto chiara.
| Specifica | Larghezza | Spessore | Tirare la forza | Peso totale | Peso netto | Diametro del nucleo | Lunghezza |
| PET-0905 | 9,0 mm | 0,50 mm | >150 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1205 | 12,0 mm | 0,50 mm | >210 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1206 | 12,0 mm | 0,60 mm | >240 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1606 | 16,0 mm | 0,60 mm | >350kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1608 | 16,0 mm | 0,80 mm | >500 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0 mm | 1,00 mm | >520 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1908 | 19,0 mm | 0,80 mm | >550 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0 mm | 1,00 mm | >700kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0 mm | 1,20 mm | >850kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 660m |
| PET-2510 | 25,0 mm | 1,0 mm | >1000 kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 500 metri |
| PET-2512 | 25,0 mm | 1,2 mm | >1100kg | 20 kg | 18,5 kg | 200/406mm | 500 metri |
Le specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni