Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Pp che imballano la linea dell'estrusione della cinghia | Materia prima: | Palline di materia prima del polipropilene pp, palline riciclate |
---|---|---|---|
Progettazione della vite: | 1 - 4 | Capacità: | 200kg/h |
Potere: | 100KW | Elaborazione del tipo: | Macchina di espulsione |
Tipo determinato: | Elettrico | Applicazione: | Cinghia d'imballaggio |
Automazione: | Automatico | garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | 4 cinghie che attaccano banda che fa macchina,1.2mm pp che attacca banda che fa macchina,animale domestico di 0.4mm che attacca banda che fa macchina |
I pp automatici ad alto rendimento attaccano la linea di produzione linea di produzione dell'estrusione della cinghia della banda
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Le reggette del polipropilene sono il più economico di tutto il materiale robusto dovuto sono leggere e versatility.it è disponibile in un'ampia varietà di dimensioni e di calibri ed offre il più grande allungamento di qualunque tipo robusto, con il buon recupero iniziale characteristics.polypropylene può essere saldato a caldo con un'efficienza unita di 70 - 80%.
Nome: Pp 1 - linea di produzione robusta 4
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: Le nuove particelle dei pp, pp hanno riciclato i materiali, pp hanno schiacciato i materiali
Numero delle viti: 1 vite
Numero delle cinghie espelse: 4
Gamma di larghezza: 5-19mm
Gamma di spessore: 0.4-1.2mm
Capacità di produzione: 200kg/h
Dimensione dell'installazione: L38*W2.0*H4.0 (m)
Modello no. | Dimensione della vite | No. della cinghia | Capacità | Potere totale | Gamma di larghezza | Gamma di spessore | Dimensioni dell'installazione |
JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.0*4.0M |
JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 30*2.2*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0.4-1.2mm | 38*2.0*4.0M |
Il flusso trattato dei pp che imballano la cinghia della cinghia che fa macchina:
L'alta velocità d'espulsione d'alimentazione del → del sistema del → dell'essiccatore del → di vuoto → netto del sistema di scambio modella il → il → del sistema di raffreddamento ad acqua
Argano di goffratura del unit→ di tensione del → dell'unità del unit→ di tensione del → del forno 1 di allungamento del → dei rulli della trazione doppio
Modello | Larghezza della cinghia | Spessore della cinghia | Carico della rottura | Peso netto | Lunghezza della cinghia | Capacità di memoria |
PP05005 | 5mm | 0.5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
PP06006 | 6mm | 0.6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
PP08005 | 8mm | 0.5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
PP09005 | 9mm | 0.5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
PP09006 | 9mm | 0.6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
PP09007 | 9mm | 0.7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
PP09008 | 9mm | 0.8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12006 | 12mm | 0.6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
PP12007 | 12mm | 0.7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP12008 | 12mm | 0.8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
PP13506 | 13.5mm | 0.6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
PP13507 | 13.5mm | 0.7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
PP13508 | 13.5mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
PP13510 | 13.5mm | 1.0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15005 | 15mm | 0.5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
PP15006 | 15mm | 0.6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
PP15008 | 15mm | 0.8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
PP15010 | 15mm | 1.0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
PP18008 | 18mm | 0.8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285