|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materia prima: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
|---|---|---|---|
| Design a vite: | 1 - 4 | Capacità: | 200 kg/h |
| Energia: | 100 kW | Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione |
| Tipo guidato: | elettrico | Applicazione: | Cinghia di imballaggio |
| Automazione: | Automatico | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | 4 Cinture di Strap Band Machine Making,1.2mm pp macchina per la fabbricazione di nastri,0.4 mm macchina per la fabbricazione di cinghie per animali domestici |
||
Linea di produzione automatica di cinghie in PP ad alto rendimento Linea di produzione di estrusione di cinghie a fasce
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La reggia in polipropilene è il materiale più economico di tutti i tipi di reggia grazie alla sua leggerezza e versatilità. È disponibile in un'ampia varietà di dimensioni e calibri e offre il maggiore allungamento di qualsiasi tipo di reggia, insieme a buone caratteristiche di recupero iniziale. Il polipropilene può essere termosaldato con un'efficienza del giunto compresa tra il 70 e l'80%.
Nome: linea di produzione di reggette PP da 1 a 4
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: nuove particelle di PP, materiali riciclati in PP, materiali frantumati in PP
Numero di viti: 1 vite
Numero di nastri estrusi: 4
Intervallo di larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,4-1,2 mm
Capacità produttiva: 200kg/h
Dimensioni di installazione: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modello n. | Dimensione della vite | N. di cinturino | Capacità | Potenza totale | Intervallo di larghezza | Intervallo di spessore | Dimensioni di installazione |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/ora | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/ora | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
Il flusso di processo della macchina per la produzione di nastri per cinghie di imballaggio in PP:
Alimentazione sotto vuoto → Essiccatore → Sistema di estrusione → Sistema di scambio rete ad alta velocità → Stampo→ Sistema di raffreddamento ad acqua →
Rulli di trazione → Forno di stiro 1 → Unità di trazione→ Unità di goffratura → Unità di trazione→ Doppio avvolgitore
![]()
| Modello | Larghezza cinturino | Spessore del cinturino | Rompere il carico | Peso netto | Lunghezza cinturino | Dimensione del nucleo |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10 kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5 mm | >80kg | 10 kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90 kg | 10 kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10 kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120 kg | 10 kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10 kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10 kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10 kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100M | 200mm |
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni