Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materie prime: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
---|---|---|---|
Progettazione della vite: | 1 - 6 | Tipo di trattamento: | Macchine di estrussione |
Capacità: | 130 kg/ora | Potenza: | 100 kW |
tipo azionato: | elettrico | Applicazione: | Cinghia d'imballaggio |
Automazione: | Automazione | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | la larghezza pp di 19mm attacca la fabbricazione della macchina,la larghezza pp di 19mm attacca la linea dell'estrusione,linea 200kg/H dell'estrusione della cinghia dei pp |
5-19 mm di larghezza PP Strap Making Machine Band Extruder 200 kg/h Capacità massima
Descrizione del prodotto
Nome: linea di produzione di cinghie da PP 1 a 6
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: particelle di PP nuove, materiali riciclati di PP, materiali frantumati di PP
Numero di viti: 1 viti
Numero di nastri estrusi: 6
Larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,4-1,2 mm
Capacità di produzione: 130 kg/h
Dimensioni dell'impianto: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Numero modello. | Dimensione della vite | Numero di cinture | Capacità | Potenza totale | Ampiezza | Intervallo di spessore | Dimensioni dell'impianto |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Il flusso di processo della macchina per la fabbricazione di cinture di fascia di imballaggio in PP:
Alimentazione a vuoto → Asciugatrice → Sistema di estrusione → Sistema di scambio di rete ad alta velocità → Stampo- Sì. Sistema di raffreddamento ad acqua →
Rulli di trazione → Forno di allungamento 1 → Unità di trazione→ Unità di rilievo → Unità di trazione→ Doppia bobina
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285