|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materia prima: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
|---|---|---|---|
| Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione | Design a vite: | Da 1 a 2, 3, 4 |
| Capacità: | 200 kg/h | Energia: | 100 kW |
| Tipo guidato: | elettrico | Applicazione: | Cinghia di imballaggio |
| Automazione: | Automatico | Garanzia: | 1 anno |
| Larghezza: | 5-19 mm | Spessore: | 0,3-1,2 mm |
| Evidenziare: | 380V PP Strap Making Machine,Macchina per la produzione di cinghie in PP automatica,Linea di produzione di cinture di plastica in PP |
||
La linea di produzione automatica della cinghia di plastica della macchina per la produzione di cinghie in PP per la produzione di reggette in PP
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nome: linea di produzione di reggette PP da 1 a 4
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: nuove particelle di PP, materiali riciclati in PP, materiali frantumati in PP
Numero di viti: 1 vite
Numero di nastri estrusi: 4
Intervallo di larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,4-1,2 mm
Capacità produttiva: 200kg/h
Dimensioni di installazione: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modello n. | Dimensione della vite | N. di cinturino | Capacità | Potenza totale | Intervallo di larghezza | Intervallo di spessore | Dimensioni di installazione |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/ora | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/ora | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/ora | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 milioni |
![]()
Vantaggio della nostra macchina
essiccazione che consente di risparmiare un gran numero di investimenti in attrezzature e di ridurre i costi di produzione del 30%;
la resistenza è di livello internazionale;
| Modello | Larghezza cinturino | Spessore del cinturino | Rompere il carico | Peso netto | Lunghezza cinturino | Dimensione del nucleo |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5 mm | >60 kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90 kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120 kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120 kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130 kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10kg | >1100M | 200mm |
Domande frequenti
Q1: sei una società commerciale o una manifattura?
Q2: Quando posso ricevere la mia macchina dopo aver pagato?
Q3:Come posso installare la mia macchina quando arriva?
A3: Invieremo il nostro ingegnere al tuo fianco non appena avrai tutte le macchine pronte, per testare e insegnare ai tuoi tecnici come far funzionare le macchine.
Q4: Qual è la vostra garanzia o la garanzia di qualità se acquistiamo le vostre macchine?
Q5: Che ne dici dei pezzi di ricambio?
A5: Dopo aver trattato tutte le cose, ti offriremo un elenco dei pezzi di ricambio come riferimento.
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni