|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | materia prima: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
|---|---|---|---|
| Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione | Design a vite: | Da 1 a 2, 3, 4 |
| Capacità: | 200 kg/h | Energia: | 100 kW |
| Tipo guidato: | Elettrico | Applicazione: | Cinghia di imballaggio |
| Automazione: | Automatico | Garanzia: | 1 anno |
| larghezza: | 5-19mm | Spessore: | 0,3-1,2 mm |
| Evidenziare: | 380V PP Strap Making Machine,Macchina per la produzione di cinghie in PP automatica,Linea di produzione di cinture di plastica in PP |
||
Macchina automatica per la produzione di reggette in PP Linea di produzione di nastri in plastica per la realizzazione di reggette in PP
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Nome: Linea di produzione reggette in PP da 1 a 4
Numero di modello: JTPP-110
Materie prime applicabili: Granuli di PP nuovi, materiali riciclati di PP, materiali triturati di PP
Numero di viti: 1 vite
Numero di nastri estrusi: 4
Intervallo di larghezza: 5-19 mm
Intervallo di spessore: 0,4-1,2 mm
Capacità di produzione: 200 kg/h
Dimensioni di installazione: L38*L2,0*H4,0 (m)
| N. Modello | Dimensione vite | N. nastri | Capacità | Potenza totale | Intervallo di larghezza | Intervallo di spessore | Dimensioni di installazione |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,0*4,0 M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 30*2,2*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0,4-1,2 mm | 38*2,0*4,0 M |
![]()
Vantaggio della nostra macchina
l'essiccazione che consente di risparmiare un ingente investimento in attrezzature e riduce i costi di produzione del 30%;
raggiungono il grado internazionale;
| Modello | Larghezza nastro | Spessore nastro | Carico di rottura | Peso netto | Lunghezza nastro | Dimensione anima |
| PP05005 | 5 mm | 0,5 mm | >40 kg | 10 kg | >6700 M | 200 mm |
| PP06006 | 6 mm | 0,6 mm | >50 kg | 10 kg | >5800 M | 200 mm |
| PP08005 | 8 mm | 0,5 mm | >60 kg | 10 kg | >3600 M | 200 mm |
| PP09005 | 9 mm | 0,5 mm | >80 kg | 10 kg | >3300 M | 200 mm |
| PP09006 | 9 mm | 0,6 mm | >90 kg | 10 kg | >3000 M | 200 mm |
| PP09007 | 9 mm | 0,7 mm | >100 kg | 10 kg | >2500 M | 200 mm |
| PP09008 | 9 mm | 0,8 mm | >120 kg | 10 kg | >2300 M | 200 mm |
| PP12006 | 12 mm | 0,6 mm | >120 kg | 10 kg | >2300 M | 200 mm |
| PP12007 | 12 mm | 0,7 mm | >130 kg | 10 kg | >2000 M | 200 mm |
| PP12008 | 12 mm | 0,8 mm | >150 kg | 10 kg | >1660 M | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130 kg | 10 kg | >2000 M | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150 kg | 10 kg | >1700 M | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1440 M | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170 kg | 10 kg | >1250 M | 200 mm |
| PP15005 | 15 mm | 0,5 mm | >130 kg | 10 kg | >2100 M | 200 mm |
| PP15006 | 15 mm | 0,6 mm | >140 kg | 10 kg | >1830 M | 200 mm |
| PP15008 | 15 mm | 0,8 mm | >160 kg | 10 kg | >1250 M | 200 mm |
| PP15010 | 15 mm | 1,0 mm | >180 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm |
| PP18008 | 18 mm | 0,8 mm | >220 kg | 10 kg | >1100 M | 200 mm |
FAQ
D1: Siete una società commerciale o una fabbrica?
D2: Quando potrò ricevere la mia macchina dopo aver pagato?
D3: Come posso installare la mia macchina quando arriva?
R3: Invieremo il nostro ingegnere al vostro fianco non appena avrete tutte le macchine pronte, per testare e insegnare ai vostri tecnici come far funzionare le macchine.
D4: Qual è la vostra garanzia o la garanzia di qualità se acquistiamo le vostre macchine?
D5: E per quanto riguarda i pezzi di ricambio?
R5: Dopo aver concluso tutto, vi offriremo un elenco di pezzi di ricambio per riferimento.
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni