|
Dettagli:
|
| Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | materia prima: | Pellets di materia prima di polipropilene PP, pellets riciclati |
|---|---|---|---|
| Design a vite: | Da 1 a 2/3/4/6 | Capacità: | 100 kg/h |
| Tipo di elaborazione: | Macchina per estrusione | Energia: | 80KW |
| Tipo di vite gemella: | Crew a doppio parallelo co-rotazione | Tipo guidato: | Elettrico |
| Applicazione: | Cinghia di imballaggio | Automazione: | Automatico |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Macchina elettrica per la fabbricazione di cinghie in PP,Larghezza 19 mm PP Strap Making Machine,Macchine elettriche per la fabbricazione di cinghie in pp |
||
Macchina automatica per la produzione di reggette in PP con intervallo di larghezza 5-19 mm e intervallo di spessore 0,4-1,2 mm
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Macchina per la produzione di reggette in PP è principalmente per la produzione di reggette in PP.
La materia prima può essere materiale riciclato al 100%, il che può ridurre i costi di produzione e ottenere un buon profitto.
E la reggetta in PP è il sostituto della reggetta in acciaio e presenta molti vantaggi come buona estensione, alta temperatura
resistente, facile da usare.
È principalmente adatta per l'imballaggio per vari settori.
| Numero modello | Dimensione vite | Numero di reggette | Capacità | Potenza totale | Intervallo di larghezza | Intervallo di spessore | Dimensioni di installazione |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
![]()
Vantaggio della nostra macchina
l'asciugatura che consente di risparmiare un gran numero di investimenti in attrezzature e riduce i costi di produzione del 30%
Basso consumo energetico, ma alta capacità produttiva;
![]()
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni