Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Linea di estrusione di cinghie di imballaggio in PP | Materie prime: | Granuli di materie prime in polipropilene PP, pellet riciclati |
---|---|---|---|
Progettazione della vite: | Da 1 a 2/3/4/6 | Capacità: | 300kg/h |
Tipo di lavorazione: | Macchina di espulsione | Potenza: | 80kW |
A vite gemellato: | Bivite parallela corotante | Tipo di motore: | elettrico |
Applicazione: | Cinghia d'imballaggio | Automazione: | Automazione |
Garanzia: | 1 anno |
Plastico PP Output 6straps Polypropylene Strapping Making Machine 300kg/h
Descrizione della macchina per la fabbricazione di cinghie in PP
Macchine per la fabbricazione di cinghie in PPè utilizzato principalmente per la produzione di cinture in PP.
La materia prima può essere 100% materiale riciclato, che può ridurre il costo dei prodotti e ottenere un buon profitto.
E la bale PP è la sostituzione della cinghia in acciaio e ha molti vantaggi come buona estensione, alta temperatura
resistente, facile da usare.
È adatto principalmente per l'imballaggio per vari mestieri.
Numero modello. | Dimensione della vite | Numero di cinture | Capacità | Potenza totale | Ampiezza | Intervallo di spessore | Dimensioni dell'impianto |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 300kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Modello | Larghezza della cinghia | Spessore della cinghia | Rottura del carico | Peso netto | Lunghezza della cinghia | Dimensione del nucleo |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 M | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000 M | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | >1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8 mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8 mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Persona di contatto: Arey
Telefono: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285